---
title: "Numeric field type updates in the Gong data cloud"
slug: "numeric-field-type-updates-in-the-gong-data-cloud"
updated: 2026-03-16T17:48:28Z
published: 2026-03-16T17:48:28Z
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gong.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Numeric field type updates in the Gong data cloud

Some numeric fields in the Gong data cloud are currently defined as decimal types even though they contain integer values.

To correct this, we have begun a process to update these fields to use the integer type for BigQuery, Databricks, Redshift, and Amazon S3 destinations.

To avoid breaking existing queries, duplicate fields with the suffix `__NEXT` have been added with the correct integer type. The `__NEXT` fields contain the same values as the existing fields.

In May 2026, the migration will be completed. The original fields will use the integer type and the __NEXT fields will be removed.

## Timeline

**March 2026: New columns available**

Starting March 2026, new columns with the suffix `__NEXT` will be available in the Gong data cloud. Existing columns are unchanged and will continue to be populated.

**April 2026: Change type of the original columns**

In April 2026, the type for the original columns will change to integer. No change to the __NEXT columns.

**May 2026: Duplicated columns removed**

In May 2026, the duplicated `__NEXT` columns will be removed from the Gong data cloud. At that time, the original columns will use the corrected integer type.

## Action required

If you use these fields in queries, dashboards, or for building reports in your BI tools, update them to use the columns with the integer type before the May 2026 release.

## Gong data cloud

The following columns are being duplicated.

| Table | Old column | New column |
| --- | --- | --- |
| CALLS | QUESTION_COMPANY_COUNT | QUESTION_COMPANY_COUNT__NEXT |
| CALLS | QUESTION_NON_COMPANY_COUNT | QUESTION_NON_COMPANY_COUNT__NEXT |
| CALL_RECORDINGS | DURATION | DURATION__NEXT |
| COMMENTS | TIME_IN_CALL_SEC | TIME_IN_CALL_SEC__NEXT |
| CONVERSATION_PARTICIPANTS | SPEAKER_ID | SPEAKER_ID__NEXT |
| CONVERSATION_TRACKERS | COUNT | COUNT__NEXT |
| DEAL_LIKELIHOOD_SCORES | COMPANY_ID | COMPANY_ID__NEXT |
| DEAL_LIKELIHOOD_SCORES | SCORE | SCORE__NEXT |
| FORECAST_SUBMISSIONS | PERIOD_YEAR | PERIOD_YEAR__NEXT |
| FORECAST_SUBMISSIONS | VALUE | VALUE__NEXT |
| FORECAST_SUBMISSIONS | WEEK | WEEK__NEXT |
| FORECAST_SUBMISSIONS_HISTORY | PERIOD_YEAR | PERIOD_YEAR__NEXT |
| FORECAST_SUBMISSIONS_HISTORY | VALUE | VALUE__NEXT |
| FORECAST_SUBMISSIONS_HISTORY | WEEK | WEEK__NEXT |
| FORECAST_TARGETS | PERIOD_NUMBER | PERIOD_NUMBER__NEXT |
| FORECAST_TARGETS | PERIOD_YEAR | PERIOD_YEAR__NEXT |
| FORECAST_TARGETS | VALUE | VALUE__NEXT |
| GONG_USAGE | ACCOUNTS_ASKED_ANYTHING | ACCOUNTS_ASKED_ANYTHING__NEXT |
| GONG_USAGE | ACCOUNTS_WITH_BRIEFS_VIEWS | ACCOUNTS_WITH_BRIEFS_VIEWS__NEXT |
| GONG_USAGE | ADDED_PEOPLE_TO_FLOWS | ADDED_PEOPLE_TO_FLOWS__NEXT |
| GONG_USAGE | AI_EMAILS_GENERATED | AI_EMAILS_GENERATED__NEXT |
| GONG_USAGE | ASKED_ANYTHING_ABOUT_A_CALL | ASKED_ANYTHING_ABOUT_A_CALL__NEXT |
| GONG_USAGE | ASKED_ANYTHING_ABOUT_A_DEAL_OR_ACCOUNT | ASKED_ANYTHING_ABOUT_A_DEAL_OR_ACCOUNT__NEXT |
| GONG_USAGE | CALLED_WITH_GONG_DIALER | CALLED_WITH_GONG_DIALER__NEXT |
| GONG_USAGE | CALLS_ASKED_ANYTHING | CALLS_ASKED_ANYTHING__NEXT |
| GONG_USAGE | CALLS_LISTENED_TO | CALLS_LISTENED_TO__NEXT |
| GONG_USAGE | CALLS_WITH_BRIEFS_VIEWS | CALLS_WITH_BRIEFS_VIEWS__NEXT |
| GONG_USAGE | CALL_SCORECARDS_GIVEN | CALL_SCORECARDS_GIVEN__NEXT |
| GONG_USAGE | COMMENTED_ON_CALLS | COMMENTED_ON_CALLS__NEXT |
| GONG_USAGE | COMPLETED_TO_DOS | COMPLETED_TO_DOS__NEXT |
| GONG_USAGE | CONDUCTED_FOLLOW_UP_STEPS | CONDUCTED_FOLLOW_UP_STEPS__NEXT |
| GONG_USAGE | CONTACTS_ASKED_ANYTHING | CONTACTS_ASKED_ANYTHING__NEXT |
| GONG_USAGE | CONTACTS_WITH_BRIEFS_VIEWS | CONTACTS_WITH_BRIEFS_VIEWS__NEXT |
| GONG_USAGE | DASHBOARDS_INTERACTED_WITH | DASHBOARDS_INTERACTED_WITH__NEXT |
| GONG_USAGE | DASHBOARDS_VIEWED | DASHBOARDS_VIEWED__NEXT |
| GONG_USAGE | DEALS_ASKED_ANYTHING | DEALS_ASKED_ANYTHING__NEXT |
| MEETINGS | ORGANIZER_USER_ID | ORGANIZER_USER_ID__NEXT |
| SCORECARD_ANSWERS | ANSWER_SCORE | ANSWER_SCORE__NEXT |
| SCORECARD_ANSWERS | QUESTION_MAX_RANGE | QUESTION_MAX_RANGE__NEXT |
| SCORECARD_ANSWERS | QUESTION_MIN_RANGE | QUESTION_MIN_RANGE__NEXT |
| SCORECARD_QUESTIONS | QUESTION_MAX_RANGE | QUESTION_MAX_RANGE__NEXT |
| SCORECARD_QUESTIONS | QUESTION_MIN_RANGE | QUESTION_MIN_RANGE__NEXT |
